Conciergerie Airbnb à Paris 8e
Résidence secondaire ou appartement à louer à Paris 8e : une conciergerie gère les séjours pendant vos absences. Décrivez votre bien pour une estimation gratuite et sans engagement. De quoi comparer : 225 structures immatriculées à Paris 8e sous un nom lié à la conciergerie ou aux séjours courts, la première en 2004 (SIRENE, 1er octobre 2026).
Page éditée par Antonin Bournat, créateur du site. Dernière mise à jour le . Annuaire établi sur le stock SIRENE du 1er octobre 2026.
À Paris 8e, les conciergeries Airbnb du répertoire SIRENE
| Nom | Immatriculation | Forme | Activité déclarée | SIRET |
|---|---|---|---|---|
| THE MAGIC KEY - LA CLE MAGIQUE | 2004 | EI | services personnels (96.09Z) | 478 989 940 00042 |
| CLUB SERVICES CONCIERGERIE | 2008 | SARL | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 508 467 958 00056 |
| LA CONCIERGERIE D'EDEN | 2010 | EI | services personnels (96.09Z) | 521 571 430 00052 |
| LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS | 2010 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 528 257 512 00012 |
| GESTION LOCATIVE PLUS | 2013 | SAS | 68.10z (68.10Z) | 793 593 567 00035 |
| DESTINO EUROPA CONCIERGE | 2014 | EI | services touristiques (79.90Z) | 804 753 762 00033 |
| MERLY@CONCIERGERIE | 2015 | EI | nettoyage (81.21Z) | 814 010 849 00028 |
| BNB HOLIDAYS | 2016 | SAS | services personnels (96.09Z) | 824 690 119 00014 |
| LA CONCIERGERIE PENIEL | 2016 | SAS | 82.30z (82.30Z) | 824 543 870 00029 |
| MONTAIGNE CONCIERGERIE PARIS | 2018 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 838 252 690 00030 |
| A FINE WORLD - LUXURY LIFESTYLE CONCIERGE SERVICES | 2019 | EI | services touristiques (79.90Z) | 852 269 497 00024 |
| LA CONCIERGERIE DES PETITS | 2019 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 848 317 525 00014 |
| PRIVATE CONCIERGE SERVICES | 2019 | SAS | services personnels (96.09Z) | 878 349 968 00015 |
| E CAR CONCIERGE | 2020 | SARL | 45.11z (45.11Z) | 892 105 685 00028 |
| MELLY CONCIERGERIE | 2020 | EI | 53.20z (53.20Z) | 891 101 834 00036 |
| OK CONCIERGERIE PRIVEE | 2020 | EI | services personnels (96.09Z) | 888 881 281 00032 |
| CAR CARE CONCIERGERIE (3C) | 2021 | SAS | 52.21z (52.21Z) | 902 015 924 00019 |
| ENLY CONCIERGERIE | 2021 | SAS | services personnels (96.09Z) | 904 978 194 00010 |
| LA CLE DU BON COTE | 2021 | EI | services personnels (96.09Z) | 907 949 671 00024 |
| PARIS CONCIERGERIE | 2021 | SAS, établissement secondaire | 46.19b (46.19B) | 904 978 145 00012 |
| PRESTIGE CONCIERGERIE PARIS | 2021 | EI | 49.32z (49.32Z) | 893 299 735 00025 |
| THE FRENCH CONCIERGE | 2021 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 899 525 117 00011 |
| ESCONCIERGERIE | 2022 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 912 363 157 00013 |
| FADI CONCIERGERIE | 2022 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 917 916 389 00013 |
| LUXURY CAR CONCIERGE | 2022 | SAS | 45.11z (45.11Z) | 918 834 367 00016 |
| O7 CONCIERGERIE | 2022 | SAS | services personnels (96.09Z) | 911 488 013 00010 |
| WELCOME GUEST | 2022 | SAS | services personnels (96.09Z) | 918 561 275 00028 |
| CONCIERGERIE DES CHAMPS ELYSEES | 2023 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 980 840 011 00012 |
| CONCIERGERIE MOZART | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 980 246 961 00018 |
| GUEST LOC CONCIERGERIE | 2023 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 952 991 875 00016 |
| LA CONCIERGERIE MYRIAMK | 2023 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 981 934 375 00016 |
| LUXURY GUEST | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 951 464 924 00020 |
| M CONCIERGERIE | 2023 | SARL | services touristiques (79.90Z) | 982 125 700 00012 |
| O'PRIME CONCIERGERIE | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 980 561 716 00013 |
| ORION CONCIERGERIE SASU | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 950 902 213 00012 |
| PARIS CONCIERGE SERVICES | 2023 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 979 939 188 00012 |
| ROI CONCIERGERIE | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 951 976 687 00016 |
| SPOT CONCIERGERIE | 2023 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 983 240 433 00018 |
| TRINITY CONCIERGERIE | 2023 | SARL | services personnels (96.09Z) | 982 682 437 00016 |
| WM CONCIERGERIE | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 948 094 859 00014 |
| YANA CONCIERGERIE | 2023 | SAS | services personnels (96.09Z) | 977 494 012 00015 |
| YLS CONCIERGERIE | 2023 | SAS | 77.11a (77.11A) | 978 273 282 00027 |
| A&S CONCIERGERIE | 2024 | SAS | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 924 828 577 00016 |
| ADEONA CONCIERGERIE | 2024 | SAS | administration de biens (68.32A) | 984 814 301 00011 |
| AHOME GESTION LOCATIVE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 938 985 199 00018 |
| ALL EXCLUSIVE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 931 423 776 00026 |
| AROUND THE GLOBE CONCIERGE SERVICES | 2024 | SAS | 79.12z (79.12Z) | 931 465 991 00012 |
| AURA CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 937 627 933 00024 |
| BANIA CONCIERGERIE | 2024 | SARL | services personnels (96.09Z) | 935 264 283 00018 |
| BELLE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 935 352 161 00019 |
| BNB PARIS | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 984 935 437 00017 |
| CHRYSALIDE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 983 816 182 00015 |
| CLEAN CONCIERGERIE | 2024 | EI | services personnels (96.09Z) | 933 456 329 00012 |
| CONCIERGERIE ACADEMY | 2024 | SARL | services personnels (96.09Z) | 931 821 680 00010 |
| CONCIERGERIE ADAO | 2024 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 987 794 260 00016 |
| CONCIERGERIE HARRY | 2024 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 940 564 016 00019 |
| CONCIERGERIE OR DU MONDE | 2024 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 937 698 033 00019 |
| CONCIERGERIE PARIS SERVICE PLUS | 2024 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 929 947 158 00010 |
| ELITE CONCIERGERIE SOLUTIONS | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 987 510 591 00017 |
| ELITE ROAD CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 77.11a (77.11A) | 938 455 078 00015 |
| GABI CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 933 503 971 00014 |
| H. THE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 932 363 906 00011 |
| HAUSSMANN CONCIERGERIE | 2024 | SAS | administration de biens (68.32A) | 928 077 585 00018 |
| L&B CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 933 686 073 00018 |
| LA CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 925 330 417 00013 |
| LA CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 49.31z (49.31Z) | 984 746 487 00011 |
| LOVE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 985 024 447 00015 |
| MP CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 935 102 889 00018 |
| MS CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 928 732 627 00015 |
| MY CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 934 438 409 00013 |
| OC CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 927 628 321 00014 |
| PALMES CONCIERGERIE | 2024 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 929 651 990 00012 |
| PARIS ELITE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 82.30z (82.30Z) | 927 885 202 00014 |
| PRESTIGE GUEST | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 932 686 108 00014 |
| QELIO CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 934 203 886 00015 |
| RM CONCIERGERIE | 2024 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 983 605 049 00011 |
| SELECT HOMES CONCIERGERIE | 2024 | SAS | administration de biens (68.32A) | 933 641 482 00023 |
| SHINE CONCIERGERIE | 2024 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 983 687 419 00017 |
| SKY CONCIERGE SERVICES | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 931 781 967 00019 |
| SL CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 932 432 313 00017 |
| SOPHIE'S CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 929 396 513 00012 |
| TERANGA CONCIERGERIE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 937 633 741 00015 |
| TRAVEL LUXURY SERVICE CONCIERGE | 2024 | SAS | services personnels (96.09Z) | 984 579 631 00016 |
| YJ CONCIERGERIE | 2024 | SARL | services touristiques (79.90Z) | 983 829 375 00010 |
| AJ CONCIERGE | 2025 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 943 132 290 00017 |
| ALTO SERVICE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 989 486 147 00014 |
| AZUR SG CONCIERGERIE | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 943 112 441 00010 |
| BERRYCONCIERGERIE | 2025 | SARL | 82.11z (82.11Z) | 944 379 940 00025 |
| CAT'S HOME CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 70.22z (70.22Z) | 990 212 896 00015 |
| CH & CH PRESTIGE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 994 461 192 00019 |
| CONCIERG'ALLIANCE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 988 632 683 00013 |
| CONCIERGERIE 3F | 2025 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 940 179 484 00016 |
| CONCIERGERIE C FACILE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 992 590 695 00019 |
| CONCIERGERIE CAILLAUD | 2025 | SARL | 70.10z (70.10Z) | 988 950 465 00019 |
| CONCIERGERIE INCOMPARABLE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 995 059 987 00017 |
| CONCIERGERIE LE CAPELAN | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 992 447 789 00015 |
| CONCIERGERIE LHOTELLIER | 2025 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 939 691 226 00012 |
| CONCIERGERIE LUSO | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 988 234 936 00017 |
| CONCIERGERIE RICHARD | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 941 172 900 00016 |
| CONCIERGERIE TRUST HOUSE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 992 135 111 00019 |
| CONCIERGERIE Z'AMANDINE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 993 084 342 00019 |
| CONCORDIA CONCIERGERIE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 991 537 440 00018 |
| DOLCE VITA CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 945 006 039 00016 |
| ELITE CONCIERGE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 989 830 807 00016 |
| ELYV CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 994 493 799 00013 |
| FEELBNB | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 994 464 998 00016 |
| FEERIQUE TOUCH CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 990 520 322 00019 |
| G&N CONCIERGERIE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 992 388 918 00011 |
| GOLD CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 945 279 925 00016 |
| GRAND PARIS CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 989 836 507 00016 |
| GUESTS CONCIERGERIE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 989 597 364 00011 |
| HARMONY GUEST CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 96.01b (96.01B) | 944 766 328 00016 |
| HERITAGE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 990 690 729 00019 |
| HESTONE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 942 269 978 00014 |
| HORIZON DIVIN CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 990 849 804 00010 |
| HORIZON KEYS GROUP | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 994 820 850 00018 |
| IMPERIAL HOST | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 988 937 322 00010 |
| JEANNE-ROSE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 941 803 439 00012 |
| JUMP LINE CONCIERGERIE | 2025 | SARL | 79.11z (79.11Z) | 989 518 360 00015 |
| KERJAN CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 991 232 745 00018 |
| L'ARTENSE CONCIERGERIE | 2025 | SARL | nettoyage (81.21Z) | 941 958 878 00014 |
| LA CONCIERGERIE | 2025 | EI | 47.89z (47.89Z) | 942 942 384 00010 |
| LA DOUCE CONCIERGERIE DE DJERBA | 2025 | EI | services touristiques (79.90Z) | 989 148 457 00025 |
| LA GRANDE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 942 458 944 00017 |
| LA VILAINE CONCIERGERIE NAUTIQUE | 2025 | EI | nettoyage (81.21Z) | 943 030 312 00012 |
| LAURA HOME CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 988 797 460 00017 |
| LECADET CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 942 859 570 00015 |
| LEDUC CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 992 619 684 00010 |
| LES CLES DE CELINE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 993 318 492 00010 |
| LOVELY LUXURY CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 943 333 575 00018 |
| LUTETIA CONCIERGERIE PRIVEE | 2025 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 944 298 009 00019 |
| MA CONCIERGERIE DE CONFIANCE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 941 744 302 00014 |
| MAESHA CONCIERGE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 989 984 109 00011 |
| MD CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 994 915 742 00013 |
| MIMI CONCIERGE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 988 293 452 00013 |
| MLV CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 988 469 821 00017 |
| MON CONCIERGE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 989 667 217 00016 |
| MORPHO CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 994 608 453 00019 |
| MS PRESTIGE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 990 910 697 00012 |
| MURILLO CONCIERGERIE | 2025 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 989 638 580 00013 |
| MVPX CONCIERGERIE | 2025 | SAS | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 942 367 798 00017 |
| MYZENHOST | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 989 929 534 00018 |
| NACONCIERGERIE | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 945 353 357 00011 |
| NARBONNE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | hébergement touristique de courte durée (55.20Z) | 992 606 434 00015 |
| NCM CONCIERGE & CLEANING COMPANY | 2025 | SAS | nettoyage (81.21Z) | 944 756 584 00016 |
| NJJ GUEST EXPERIENCE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 994 307 122 00014 |
| NOCTIS CONCIERGE | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 994 462 240 00015 |
| NORDIQUE CONCIERGERIE | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 940 167 356 00010 |
| OMB CONCIERGIERIE | 2025 | EI | nettoyage (81.21Z) | 944 748 995 00015 |
| PARAKLETOS CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 987 927 340 00016 |
| PRESTIGE EVASION CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 942 536 079 00018 |
| PRET A VIVRE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 941 562 514 00013 |
| PURE HARMONIE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 988 982 633 00014 |
| SERENITE CONCIERGERIE BY VINCENT ET MEGANE | 2025 | SAS | administration de biens (68.32A) | 990 654 402 00017 |
| SHADOW CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 990 240 848 00012 |
| SLM HOST&CLEANING | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 941 668 006 00013 |
| SOLARIA CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 944 095 561 00014 |
| SUN CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 991 499 633 00014 |
| SUNRISE LODGE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 945 012 581 00019 |
| TAHITILUXE CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 941 041 352 00019 |
| THE KEY SOCIETY | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 991 489 402 00016 |
| UPCLEAN & CONCIERGERIE PRO | 2025 | EI | nettoyage (81.21Z) | 993 744 929 00015 |
| V CONCIERGERIE | 2025 | SARL | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 993 370 709 00012 |
| VELLUTO CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 990 736 704 00018 |
| VELOX CONCIERGE | 2025 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 942 596 511 00017 |
| VILLA AND CO CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 942 764 671 00015 |
| VIPEARL & CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 998 946 321 00010 |
| VPF CONCIERGERIE | 2025 | SARL | services personnels (96.09Z) | 989 878 152 00010 |
| WELCOME CONCIERGERIE | 2025 | EI | services personnels (96.09Z) | 941 500 217 00018 |
| ZA-DESIGN CONCIERGERIE | 2025 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 993 549 385 00017 |
| ZEN2RENT CONCIERGERIE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 941 560 344 00017 |
| ZOYA CONCIERGE | 2025 | SAS | services personnels (96.09Z) | 995 229 168 00019 |
| ACN CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 105 960 868 00013 |
| ALTHEA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 109 078 089 00017 |
| ALVISTA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 101 897 601 00015 |
| AMNA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 109 824 748 00015 |
| ARES CONCIERGERIE | 2026 | EI | services personnels (96.09Z) | 100 796 036 00018 |
| AURUM CONCIERGERIE | 2026 | SARL | services touristiques (79.90Z) | 101 363 455 00011 |
| BIEN PRECIEUX CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 104 560 123 00010 |
| BREIZH RUN CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 109 824 896 00012 |
| CASA MIA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 100 667 153 00017 |
| CLE D'ELEGANCE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 100 955 228 00018 |
| CLE D'OR SERENITE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 104 565 023 00017 |
| CONCIERGERIE PARTENAIRE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 102 164 597 00019 |
| CONCIERGERIE PASCAL BRILLE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 103 892 972 00011 |
| CONCIERGERIE PRIVEE | 2026 | EI | services personnels (96.09Z) | 101 136 653 00017 |
| CONCIERGERIE ROSALIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 102 135 266 00017 |
| EMSY CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 130 192 404 00015 |
| FIRST IN CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 101 479 574 00010 |
| GIOVANNY CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 100 056 217 00019 |
| GRANON CONCIERGERIE ET TRAVAUX | 2026 | SARL | administration de biens (68.32A) | 100 477 025 00017 |
| HOME VISION & CONCIERGERIE | 2026 | SAS | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 103 786 588 00014 |
| ISY CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 49.32z (49.32Z) | 130 192 727 00019 |
| JEESTONE CONCIERGERIE | 2026 | EI | services personnels (96.09Z) | 100 125 921 00013 |
| JNB CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 106 774 979 00012 |
| KELYOS CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 105 833 339 00010 |
| LA HAUTE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 105 464 218 00012 |
| LABEL ESCALE CONCIERGERIE | 2026 | SARL | services personnels (96.09Z) | 100 955 442 00015 |
| LCDA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 106 559 586 00016 |
| LE BON CONCIERGE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 104 672 597 00010 |
| LE GRAND CYCLE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 107 119 646 00019 |
| LES CLES D'ALINE - MA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services touristiques (79.90Z) | 106 589 971 00014 |
| LUNEA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 100 762 434 00015 |
| MA PRECIEUSE - CONCIERGERIE DE LUXE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 102 296 118 00015 |
| MAISON LAURAMARIA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | soutien aux bâtiments (81.10Z) | 107 606 659 00012 |
| MDS PREMIUM CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 104 546 296 00013 |
| MS CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 109 116 699 00017 |
| NEST FLOW CONCIERGERIE | 2026 | SARL | 82.11z (82.11Z) | 102 951 332 00018 |
| OCEANE CONCIERGERIE SUD | 2026 | EI | services personnels (96.09Z) | 101 364 768 00016 |
| PREMIUM HOME CONCIERGERIE PARIS | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 100 723 956 00015 |
| PRESTIGE NESTING CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 70.22z (70.22Z) | 100 047 919 00012 |
| PROVENCE ELITE CONCIERGERIE | 2026 | EI | services personnels (96.09Z) | 100 301 886 00014 |
| PROVIDENCE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 107 016 214 00010 |
| PROXIMA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 102 076 411 00010 |
| QUICK CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 103 155 875 00018 |
| REMARKABLE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 101 622 728 00018 |
| ROMY CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 108 052 374 00015 |
| RUBIS BULLE D'EXCEPTION - CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 102 385 549 00013 |
| SERENAIA CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 109 114 801 00011 |
| SH CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 108 535 808 00019 |
| SIIS-CONCIERGERIE | 2026 | SAS | administration de biens (68.32A) | 101 417 798 00010 |
| SMG CONCIERGERIE | 2026 | SAS | 82.11z (82.11Z) | 101 109 932 00018 |
| SOA PRESTIGE CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 100 623 875 00018 |
| TRUTH CONCIERGERIE | 2026 | EI | 79.12z (79.12Z) | 100 481 720 00017 |
| ZENYRIS CONCIERGERIE | 2026 | SAS | services personnels (96.09Z) | 104 641 774 00013 |
Liste trop longue pour un lien par ligne : recherchez le SIRET d'une structure sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr pour ouvrir sa fiche publique.
Le filtre retient les noms contenant host, guest, Airbnb, BnB ou conciergerie, exclut 563 sociétés civiles ou assimilées et omet les adresses (stock SIRENE du 1er octobre 2026).
L'annuaire recense 23 conciergeries à Paris 17e, à 1,7 km, 10 conciergeries à Paris 7e, à 1,8 km, et 5 conciergeries à Paris 9e, à 1,9 km.
La présence dans cet annuaire ne s'achète pas et ne vaut pas recommandation : elle découle de SIRENE. Chaque structure peut demander à sortir de la liste.
Source : INSEE / SIRENE (Licence Ouverte 2.0), stock au 1er octobre 2026.
Autres conciergeries à Paris 8e repérées sur Google Maps
Cette structure ne porte pas « conciergerie » dans son nom SIRENE, mais Google Maps les présente comme des conciergeries de location courte (relevé du 17 octobre 2026). Leur SIREN et leur établissement actif ont été vérifiés sur l'API Recherche d'entreprises ; elles n'entrent pas dans le décompte SIRENE ci-dessus.
- TRANQUILLE EMILE, connue sur Google Maps sous le nom « Tranquille Émile »
Immatriculées après le stock SIRENE du 1er octobre 2026
- A L'HORIZON CONCIERGERIE, créée le 6/10/2026
- LA CONCIERGERIE ANDURAND, créée le 6/10/2026
- WISTERIA CONCIERGERIE, créée le 6/10/2026
- TRICOLORE CONCIERGERIE, créée le 7/10/2026
Relevé de l'API Recherche d'entreprises (données SIRENE), mis à jour chaque semaine ; ces structures entreront dans le décompte au prochain stock.
Pour une résidence secondaire ou occasionnelle, catégorie qui regroupe 23,1 % des logements de Paris 8e, la conciergerie Airbnb peut ne prendre que l'accueil et le ménage. Gérer soi-même ou déléguer ? Pour un logement à Paris 8e (75008), arrondissement de Paris en Île-de-France, la commission relevée en ligne, de 15 % HT à 30 % TTC, se compare au temps d'une gestion directe. Selon l'Insee, la population municipale atteignait 35 317 habitants en 2023, sans les occupants des résidences secondaires. Le choix ne s'arrête pas aux limites de Paris 8e : à quinze kilomètres au plus, l'annuaire totalise 467 conciergeries. Dans le répertoire, 141 structures ont une date d'immatriculation en 2025 ou après : jugez chaque offre sur son mandat plus que sur son ancienneté. Autre piste, les pages des communes voisines : Paris 2e, à 2,4 km, Paris 6e, à 3 km, ou Paris 18e, à 3,5 km.
Quels chiffres regarder avant de louer à Paris 8e ?
- Le décompte hôtelier de Paris 8e, soit 155 hôtels, laisse de côté les meublés de tourisme, absents de la base Insee.
- Les appartements représentent 97,8 % des logements de Paris 8e, et un règlement de copropriété peut restreindre la location courte : lisez-le avant tout mandat (Insee, RP 2023).
- À Paris 8e, les tarifs affichés par 6 résidences de tourisme donnent un repère de prix à la nuit pour un logement comparable (Insee, capacité d'hébergement 2026).
- Monuments historiques de Paris 8e : 116 édifices protégés, dont « Chapelle Notre-Dame-de-Consolation » et « Hôtel Cartier », utiles pour situer un logement (base Mérimée).
Budget d'une conciergerie pour un logement de Paris 8e
Les taux ci-dessous concernent la gestion complète. À Paris 8e, une offre limitée aux arrivées ou au ménage se chiffre autrement : demandez un prix par intervention.
| Poste | Relevé |
|---|---|
| Frais de mise en service | Demandés par certaines conciergeries |
| Commission en gestion complète | 15 % HT à 30 % TTC des loyers encaissés |
| Taux le plus fréquent du relevé | 20 % |
| Base de calcul et taxes | HT ou TTC selon le contrat, à préciser par écrit |
| Ménage et linge | Inclus, refacturés au voyageur ou facturés à part selon l'offre |
Relevé de pages publiques de conciergeries, 27 septembre 2026.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Location classique d'un appartement, loyer affiché | 36,1 €/m² mensuels, charges incluses |
Source : ANIL, carte des loyers 2025, loyers d'annonce.
Le loyer affiché, 36,1 €/m², concerne un bail classique sur plusieurs mois. Un meublé de tourisme à Paris 8e se loue séjour par séjour, avec ménage, linge et commission.
Des séjours courts multiplient les départs, donc les ménages ; à nombre de nuits égal, les séjours longs en demandent moins.
Annonce, clés, ménage : le rôle d'une conciergerie à Paris 8e
Prix et calendrier
Pour un meublé à Paris 8e, ce poste règle aussi la durée minimale de séjour et les dates bloquées pour votre usage personnel. Précisez par écrit le délai pour réserver vos propres séjours.
Petites réparations
Le temps passé à attendre un artisan ou à changer une ampoule peut être facturé à l'heure ou au déplacement. Seul le mandat dit ce qui reste compris dans la commission.
Messages et avis
Un voyageur de passage à Paris 8e écrit parfois dans une autre langue ou signale une urgence en pleine nuit. Vérifiez qui répond dans ces cas, et sous quel délai la structure s'y engage.
Signer un mandat de conciergerie à Paris 8e : le déroulé
